27年度建築士試験日程概要 詳しくはこちらです
 一級二級木造
願書受付期間 平成27年4月6日(月)〜4月20日(月)
[郵送]

平成27年4月10日(金)〜4月20日(月)
[インターネット]

平成27年5月7日(木)〜5月11日(月)
[受付場所]
4月9日(木)
〜4月13日(月)
[初受験:受付場所]

3月16日(月)〜
3月30日(月)
[過年度:郵送]

3月23日(月)午前10時〜
3月30日(月)午後4時
[過年度:ネット]
4月9日(木)
〜4月13日(月)
[初受験:受付場所]

3月16日(月)〜
3月30日(月)
[過年度:郵送]

3月23日(月)午前10時〜
3月30日(月)午後4時
[過年度:ネット]
学科試験 平成27年7月26日(日) 7月5日(日) 平成27年7月26日(日)
学科発表 平成27年9月8日(火) 8月25日(火)(予定) 平成27年9月8日(火)
設計製図試験 平成27年10月11日(日) 9月13日(日) 平成27年10月11日(日)
最終合格 平成27年12月17日(木)(予定) 12月3日(木)(予定) 12月3日(木)(予定)

Sponsored Link
資格seek TOP > 建築士seek TOP > 一級建築士の年収,給料
◆一級建築士の年収,給料

一級建築士になるにあたって気になる年収、給料。
実際どれくらいの収入が見込めるか知りたいところです。

下記のデータは、厚生労働省発表の賃金構造基本統計調査・政府統計による、 性別、年齢別、経験年数別の一級建築士の月収や賞与・ボーナス、時給、勤続年数、実労働時間等のデータです。

月収は、「きまって支給する現金給与額」
年収は、「きまって支給する現金給与額」×12か月+「年間賞与その他特別給与額」です。


出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査

ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。


◆規模10人以上の一級建築士の年収、給与

一級建築士の平均年収は約580万
平均月収は約40万、ボーナスは約90万です。

規模によって違いがあるようですが、10名以上の平均はこのようになっています。

平均年齢は約45歳、経験年数は約14年、労働時間172時間で、上記のような年収になっているようです。


最新の平成23年のデータでは、月収378,100円、ボーナス653,800円、年収5,191,000円となっています。


規模10人以上の一級建築士の年収、給与、月収、ボーナス
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 378,100 653,800 5,191,000 47.9 13.6 174 8 23,610
平成22年 398,500 726,200 5,508,200 47.3 16.0 170 10 17,910
平成21年 394,700 782,200 5,518,600 46.8 12.9 171 10 27,940
平成20年 437,100 1,170,400 6,415,600 46.0 15.0 168 12 22,870
平成19年 399,100 1,155,200 5,944,400 41.0 11.6 168 19 27,340
平成18年 383,400 781,200 5,382,000 44.6 14.6 175 10 16,850
平成17年 389,700 711,400 5,387,800 44.1 13.5 172 13 24,260
平成16年 429,000 869,000 6,017,000 45.7 15.9 168 9 27,970
平成15年 427,900 940,700 6,075,500 43.1 12.9 174 14 23,340
平成14年 416,800 953,200 5,954,800 44.5 15.1 172 7 21,730
平成13年 430,600 1,086,900 6,254,100 44.0 14.7 176 11 22,480
平均 407,718 893,655 5,786,273 45 14.2 172 11.2 23,300

一級建築士の月収推移


一級建築士の賞与ボーナス


一級建築士の年収


◆10〜99人規模の一級建築士の年収、給与

10〜99人規模で働く一級建築士の平均年収は約540万。
月収は約39万、ボーナスは約72万です。

平均年齢は47歳で、経験年数は約14年です。


10〜99人規模の一級建築士の年収、給与、月収、ボーナス
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 370,400 613,100 5,057,900 48.1 13.6 177 5 17,940
平成22年 378,300 631,800 5,171,400 48.2 17.5 175 5 11,940
平成21年 375,600 605,600 5,112,800 48.5 13.6 175 5 18,560
平成20年 405,900 1,144,700 6,015,500 48.7 14.9 175 9 12,920
平成19年 359,900 458,100 4,776,900 44.8 9.3 180 8 11,190
平成18年 369,200 674,200 5,104,600 47.4 15.5 181 6 11,190
平成17年 378,700 597,600 5,142,000 46.2 13.8 177 10 17,710
平成16年 406,900 717,500 5,600,300 47.8 16.5 172 5 18,770
平成15年 409,000 666,300 5,574,300 45.7 13.6 178 8 15,260
平成14年 402,800 819,600 5,653,200 46.2 16.1 174 6 16,060
平成13年 415,000 985,100 5,965,100 45.0 14.5 181 9 16,630
平均 388,336 719,418 5,379,455 46.9 14.4 177 6.9 15,288

◆100〜999人規模の一級建築士の年収、給与

100〜999人規模で働く一級建築士の平均年収は約600万。
月収は約42万、ボーナスは約96万です。

平均年齢は42歳で、経験年数は約12年です。


100〜999人規模の一級建築士の年収、給与、月収、ボーナス
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 398,100 704,600 5,481,800 46.7 9.3 163 18 3,500
平成22年 431,300 648,900 5,824,500 47.6 12.3 162 16 4,230
平成21年 410,400 920,000 5,844,800 44.6 10.6 167 17 6,300
平成20年 479,700 951,200 6,707,600 44.0 15.7 161 9 6,470
平成19年 356,600 1,049,700 5,328,900 37.0 11.2 162 22 6,320
平成18年 336,000 1,004,200 5,036,200 37.1 8.9 168 17 2,940
平成17年 374,000 751,500 5,239,500 38.0 11.7 164 14 3,460
平成16年 450,700 1,070,300 6,478,700 42.3 15.0 160 13 5,880
平成15年 476,700 1,300,400 7,020,800 38.7 12.7 160 33 3,970
平成14年 422,700 1,059,700 6,132,100 42.1 13.3 167 14 2,860
平成13年 462,500 1,051,100 6,601,100 42.0 15.1 162 14 4,210
平均 418,064 955,600 5,972,364 41.8 12.3 163 17 4,558

◆規模1,000人以上の一級建築士の年収、給与

1,000人以上で働く一級建築士の平均年収は約720万。
月収は約47万、ボーナスは約153万です。

平均年齢は40歳で、経験年数は15年です。


規模1,000人以上の一級建築士の年収、給与、月収、ボーナス
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 409,500 907,500 5,821,500 47.9 20.5 167 20 2,170
平成22年 457,600 1,560,500 7,051,700 40.7 15.0 159 32 1,740
平成21年 477,700 1,564,400 7,296,800 41.0 13.3 154 24 3,080
平成20年 473,600 1,674,500 7,357,700 39.5 14.3 158 28 3,470
平成19年 471,000 2,015,600 7,667,600 39.4 14.5 158 30 9,840
平成18年 492,600 979,800 6,891,000 41.4 17.4 161 18 2,720
平成17年 470,300 1,320,700 6,964,300 38.5 13.6 156 28 3,080
平成16年 515,000 1,367,200 7,547,200 40.4 14.3 160 24 3,330
平成15年 450,900 1,613,000 7,023,800 38.0 10.7 171 21 4,110
平成14年 491,000 1,608,400 7,500,400 37.2 11.7 168 8 2,810
平成13年 507,100 2,205,200 8,290,400 39.7 15.3 162 17 1,650
平均 474,209 1,528,800 7,219,309 40.3 14.6 161 22.7 3,455




まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

一級建築士を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ

建築士資格がとれる大学,大学院を一括表示