Sponsored Link
◆規模別,男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス
◆規模10人以上の男性一級建築士の年収、給与
男性一級建築士(10名以上)の平均年収は約580万、
平均月収は約41万、ボーナスは約84万です。
平均年齢は46歳、経験年数は15年、勤務時間は約172時間、残業は11時間程度。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 382,000 | 641,700 | 5,225,700 | 48.6 | 13.8 | 174 | 8 | 22,040 |
平成22年 | 401,100 | 741,600 | 5,554,800 | 48.0 | 16.9 | 171 | 10 | 16,400 |
平成21年 | 400,400 | 805,800 | 5,610,600 | 47.2 | 13.2 | 171 | 10 | 26,050 |
平成20年 | 443,000 | 1,201,700 | 6,517,700 | 46.7 | 15.5 | 169 | 11 | 21,230 |
平成19年 | 434,100 | 850,000 | 6,059,200 | 48.0 | 16.6 | 172 | 13 | 19,900 |
平成18年 | 389,700 | 795,700 | 5,472,100 | 44.9 | 15.0 | 175 | 10 | 15,970 |
平成17年 | 394,400 | 704,500 | 5,437,300 | 44.8 | 13.7 | 173 | 12 | 22,580 |
平成16年 | 434,200 | 889,400 | 6,099,800 | 46.0 | 16.3 | 168 | 9 | 26,710 |
平成15年 | 435,700 | 954,300 | 6,182,700 | 43.8 | 13.4 | 174 | 14 | 21,810 |
平均 | 412,733 | 842,744 | 5,795,744 | 46.4 | 14.9 | 172 | 10.8 | 21,410 |
◆10〜99人規模の男性一級建築士の年収、給与
10〜99人規模で働く男性一級建築士の平均年収は約540万。
月収は約40万、ボーナスは約72万強です。
平均年齢は48歳で、経験年数は15年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 375,300 | 606,500 | 5,110,100 | 48.9 | 13.8 | 177 | 5 | 16,880 |
平成22年 | 376,600 | 649,900 | 5,169,100 | 48.4 | 18.0 | 175 | 5 | 11,270 |
平成21年 | 382,100 | 629,200 | 5,214,400 | 48.8 | 13.9 | 175 | 5 | 17,620 |
平成20年 | 405,800 | 1,191,200 | 6,060,800 | 49.3 | 15.2 | 175 | 8 | 12,300 |
平成19年 | 404,800 | 718,700 | 5,576,300 | 48.5 | 13.3 | 182 | 8 | 8,740 |
平成18年 | 373,800 | 689,400 | 5,175,000 | 47.8 | 15.8 | 181 | 6 | 10,720 |
平成17年 | 380,900 | 593,600 | 5,164,400 | 46.4 | 13.9 | 177 | 9 | 17,230 |
平成16年 | 413,500 | 744,600 | 5,706,600 | 48.1 | 16.9 | 172 | 5 | 18,010 |
平成15年 | 417,000 | 674,300 | 5,678,300 | 46.2 | 14.0 | 178 | 8 | 14,560 |
平均 | 392,200 | 721,933 | 5,428,333 | 48.0 | 14.9 | 177 | 6.6 | 14,148 |
◆100〜999人規模の男性一級建築士の年収、給与
100〜999人規模で働く男性一級建築士の平均年収は約600万。
月収は約43万、ボーナスは約90万強です。
平均年齢は44歳で、経験年数は13年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 398,800 | 701,100 | 5,486,700 | 46.9 | 9.4 | 163 | 18 | 3,460 |
平成22年 | 451,200 | 630,900 | 6,045,300 | 49.9 | 14.1 | 163 | 14 | 3,450 |
平成21年 | 422,500 | 973,400 | 6,043,400 | 45.5 | 11.2 | 167 | 17 | 5,730 |
平成20年 | 482,500 | 945,400 | 6,735,400 | 44.1 | 15.8 | 161 | 9 | 6,310 |
平成19年 | 426,500 | 650,300 | 5,768,300 | 47.2 | 13.6 | 164 | 22 | 5,120 |
平成18年 | 345,300 | 1,049,000 | 5,192,600 | 36.6 | 9.1 | 168 | 16 | 2,550 |
平成17年 | 395,000 | 771,400 | 5,511,400 | 39.6 | 12.6 | 163 | 14 | 2,840 |
平成16年 | 450,400 | 1,087,300 | 6,492,100 | 42.5 | 15.2 | 161 | 13 | 5,570 |
平成15年 | 482,900 | 1,364,500 | 7,159,300 | 39.1 | 13.0 | 160 | 33 | 3,630 |
平均 | 428,344 | 908,144 | 6,048,278 | 43.5 | 12.7 | 163 | 17.3 | 4,296 |
◆規模1,000人以上の男性一級建築士の年収、給与
1,000人以上の規模で働く男性一級建築士の平均年収は約720万。
月収は約48万、ボーナスは約140万です。
平均年齢は42歳で、経験年数は16年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 413,900 | 871,200 | 5,838,000 | 50.3 | 22.0 | 168 | 19 | 1,700 |
平成22年 | 462,800 | 1,585,300 | 7,138,900 | 41.0 | 15.3 | 159 | 33 | 1,680 |
平成21年 | 473,100 | 1,602,700 | 7,279,900 | 40.9 | 12.5 | 153 | 24 | 2,700 |
平成20年 | 521,900 | 1,866,500 | 8,129,300 | 40.8 | 15.9 | 161 | 25 | 2,620 |
平成19年 | 483,100 | 1,209,100 | 7,006,300 | 48.1 | 23.8 | 163 | 12 | 6,040 |
平成18年 | 494,800 | 979,100 | 6,916,700 | 41.4 | 17.4 | 161 | 18 | 2,700 |
平成17年 | 485,900 | 1,390,900 | 7,221,700 | 39.5 | 14.1 | 154 | 27 | 2,510 |
平成16年 | 525,100 | 1,370,100 | 7,671,300 | 40.6 | 14.7 | 160 | 25 | 3,130 |
平成15年 | 463,800 | 1,668,300 | 7,233,900 | 38.8 | 11.0 | 171 | 19 | 3,630 |
平均 | 480,489 | 1,393,689 | 7,159,556 | 42.4 | 16.3 | 161 | 22.4 | 2,968 |
まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link