27年度建築士試験日程概要 詳しくはこちらです
 一級二級木造
願書受付期間 平成27年4月6日(月)〜4月20日(月)
[郵送]

平成27年4月10日(金)〜4月20日(月)
[インターネット]

平成27年5月7日(木)〜5月11日(月)
[受付場所]
4月9日(木)
〜4月13日(月)
[初受験:受付場所]

3月16日(月)〜
3月30日(月)
[過年度:郵送]

3月23日(月)午前10時〜
3月30日(月)午後4時
[過年度:ネット]
4月9日(木)
〜4月13日(月)
[初受験:受付場所]

3月16日(月)〜
3月30日(月)
[過年度:郵送]

3月23日(月)午前10時〜
3月30日(月)午後4時
[過年度:ネット]
学科試験 平成27年7月26日(日) 7月5日(日) 平成27年7月26日(日)
学科発表 平成27年9月8日(火) 8月25日(火)(予定) 平成27年9月8日(火)
設計製図試験 平成27年10月11日(日) 9月13日(日) 平成27年10月11日(日)
最終合格 平成27年12月17日(木)(予定) 12月3日(木)(予定) 12月3日(木)(予定)

Sponsored Link
資格seek TOP > 建築士seek TOP > 一級建築士の年収,給料 > 年齢年代別,男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス
◆年齢年代別,男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス

◆年齢別、規模10人以上の男性一級建築士の年収、給与(20歳〜24歳)

20歳から24歳の男性一級建築士の平均年収は、約420万円です。
平均月収は31万円。ボーナスは52万円です。

平均年齢は25歳、経験年数は約3年、勤務時間は約162時間、残業時間は約36時間となっています。

出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査


年齢別,規模10人以上の男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス(20〜24歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 - - - - - - - -
平成22年 - - - - - - - -
平成21年 295,200 0 3,542,400 24.5 1.5 165 42 80
平成20年 - - - - - - - -
平成19年 320,000 1,032,700 4,872,700 24.5 3.5 158 30 10
平成18年 - - - - - - - -
平成17年 - - - - - - - -
平成16年 - - - - - - - -
平成15年 - - - - - - - -
平均 307,600 516,350 4,207,550 24.5 2.5 162 36 45

◆年齢別、規模10人以上の男性一級建築士の年収、給与(25歳〜29歳)

25歳から29歳の男性一級建築士の平均年収は、約470万円です。
平均月収は約32万円。ボーナスは84万円です。

平均年齢は28歳、経験年数は約5年、勤務時間は約163時間、残業時間は約27時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス(25〜29歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 313,500 743,400 4,505,400 27.7 3.3 161 32 650
平成22年 339,600 911,800 4,987,000 28.3 5.6 166 40 920
平成21年 310,000 630,400 4,350,400 28.0 5.0 160 26 1,090
平成20年 399,600 1,108,700 5,903,900 27.9 3.6 164 34 700
平成19年 311,400 731,000 4,467,800 28.2 5.0 163 24 700
平成18年 290,900 1,208,800 4,699,600 27.7 5.6 161 29 910
平成17年 295,000 464,100 4,004,100 28.6 6.5 167 9 430
平成16年 322,300 788,100 4,655,700 28.9 4.9 160 24 530
平成15年 308,400 944,600 4,645,400 28.2 4.9 164 23 970
平均 321,189 836,767 4,691,033 28.2 4.9 163 26.8 767

◆年齢別、規模10人以上の男性一級建築士の年収、給与(30歳〜34歳)

30歳から34歳の男性一級建築士の平均年収は、約520万円です。
平均月収は約36万円。ボーナスは約90万円です。

平均年齢は33歳、経験年数は約8年、勤務時間は約169時間、残業時間は約19時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス(30〜34歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 299,600 587,400 4,182,600 32.6 6.4 175 12 1,460
平成22年 322,500 688,100 4,558,100 32.9 8.9 166 7 1,360
平成21年 340,600 493,600 4,580,800 32.8 7.6 173 12 2,860
平成20年 432,800 1,921,600 7,115,200 33.0 8.6 165 26 2,260
平成19年 370,600 868,200 5,315,400 32.8 8.0 167 27 2,200
平成18年 332,500 747,200 4,737,200 32.8 8.3 173 19 1,990
平成17年 344,900 803,900 4,942,700 32.5 8.5 172 20 3,090
平成16年 358,300 1,087,800 5,387,400 32.5 8.4 162 19 3,660
平成15年 398,600 942,300 5,725,500 32.6 7.0 170 29 3,890
平均 355,600 904,456 5,171,656 32.7 7.9 169 19 2,530

◆年齢別、規模10人以上の男性一級建築士の年収、給与(35歳〜39歳)

35歳から39歳の男性一級建築士の平均年収は、約600万円です。
平均月収は約41万円。ボーナスは約100万円です。

平均年齢は37歳、経験年数は約11年、勤務時間は約171時間、残業時間は約17時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス(35〜39歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 355,200 814,200 5,076,600 37.3 11.1 179 14 2,680
平成22年 407,800 908,200 5,801,800 37.3 9.7 172 19 1,720
平成21年 384,400 938,000 5,550,800 37.5 10.7 172 17 4,050
平成20年 458,000 2,026,300 7,522,300 37.5 11.4 167 13 4,160
平成19年 445,600 968,100 6,315,300 37.9 11.3 168 23 2,590
平成18年 393,800 985,700 5,711,300 36.9 10.9 176 10 3,160
平成17年 403,300 598,400 5,438,000 37.2 8.4 167 23 4,560
平成16年 414,500 886,900 5,860,900 37.0 11.3 166 17 3,290
平成15年 441,200 1,060,900 6,355,300 37.5 10.7 171 16 3,700
平均 411,533 1,020,744 5,959,144 37.3 10.6 171 16.9 3,323

◆年齢別、規模10人以上の男性一級建築士の年収、給与(40歳〜44歳)

40歳から44歳の男性一級建築士の平均年収は、約610万円です。
平均月収は約44万円。ボーナスは約91万円です。

平均年齢は43歳、経験年数は約13年、勤務時間は約173時間、残業時間は約13時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス(40〜44歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 394,300 771,700 5,503,300 42.4 12.8 176 5 3,890
平成22年 429,000 790,400 5,938,400 42.5 10.6 170 10 2,510
平成21年 459,400 1,123,100 6,635,900 42.6 13.3 164 18 2,870
平成20年 443,400 995,700 6,316,500 42.5 13.4 172 16 2,210
平成19年 451,300 949,600 6,365,200 42.9 12.7 174 21 2,260
平成18年 423,000 720,700 5,796,700 42.6 17.4 180 10 2,050
平成17年 421,700 720,900 5,781,300 41.8 11.4 176 14 4,390
平成16年 436,800 918,900 6,160,500 42.5 13.1 170 8 4,920
平成15年 459,100 1,219,100 6,728,300 42.5 14.6 175 14 3,430
平均 435,333 912,233 6,136,233 42.5 13.3 173 12.9 3,170

◆年齢別、規模10人以上の男性一級建築士の年収、給与(45歳〜49歳)

45歳から49歳の男性一級建築士の平均年収は、約600万円です。
平均月収は約43万円。ボーナスは86万円です。

平均年齢は48歳、経験年数は約17年、勤務時間は約177時間、残業時間は約7時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス(45〜49歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 431,300 862,500 6,038,100 47.8 16.2 177 9 3,400
平成22年 425,000 771,900 5,871,900 47.6 17.7 173 6 2,040
平成21年 432,200 986,400 6,172,800 47.2 15.7 173 10 3,700
平成20年 452,600 1,032,100 6,463,300 47.8 19.4 171 5 3,070
平成19年 426,900 733,900 5,856,700 47.3 13.3 187 12 2,650
平成18年 411,300 817,900 5,753,500 47.6 15.6 180 6 2,790
平成17年 403,300 757,400 5,597,000 47.4 18.2 177 5 3,160
平成16年 453,500 899,500 6,341,500 47.7 17.4 175 7 4,210
平成15年 455,500 898,800 6,364,800 47.5 17.2 176 6 3,490
平均 432,400 862,267 6,051,067 47.5 16.7 177 7.3 3,168

◆年齢別、規模10人以上の男性一級建築士の年収、給与(50歳〜54歳)

50歳から54歳の男性一級建築士の平均年収は、約610万円です。
平均月収は44万円。ボーナスは約82万円です。

平均年齢は53歳、経験年数は約19年、勤務時間は約174時間、残業時間は約6時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス(50〜54歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 423,400 600,300 5,681,100 52.2 12.8 176 7 2,740
平成22年 428,400 833,800 5,974,600 52.7 21.8 176 6 2,600
平成21年 436,400 1,073,200 6,310,000 53.2 19.3 175 6 3,820
平成20年 436,600 752,600 5,991,800 53.0 18.8 173 4 3,060
平成19年 472,900 1,053,700 6,728,500 53.3 22.7 175 4 4,520
平成18年 421,700 618,100 5,678,500 52.2 18.0 174 7 1,970
平成17年 398,600 694,800 5,478,000 52.6 17.1 175 4 2,750
平成16年 485,500 909,100 6,735,100 52.6 21.6 168 4 5,350
平成15年 465,000 854,000 6,434,000 52.6 16.4 178 8 3,750
平均 440,944 821,067 6,112,400 52.7 18.7 174 5.6 3,396

◆年齢別、規模10人以上の男性一級建築士の年収、給与(55歳〜59歳)

55歳から59歳の男性一級建築士の平均年収は、約620万円です。
平均月収は約45万円。ボーナスは77万円です。

平均年齢は57歳、経験年数は約21年、勤務時間は約171時間、残業時間は約5時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス(55〜59歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 402,800 452,700 5,286,300 57.7 14.3 173 6 3,300
平成22年 442,600 654,200 5,965,400 57.1 27.6 167 7 3,290
平成21年 417,800 732,200 5,745,800 57.5 15.9 170 1 3,850
平成20年 462,000 817,300 6,361,300 57.3 19.4 171 6 4,380
平成19年 478,200 880,700 6,619,100 57.5 24.3 166 8 2,790
平成18年 452,200 811,400 6,237,800 57.0 23.2 178 4 2,010
平成17年 446,400 898,200 6,255,000 56.8 22.8 173 3 2,700
平成16年 491,100 859,900 6,753,100 57.0 23.0 171 4 3,190
平成15年 477,500 861,300 6,591,300 56.7 18.3 174 7 1,420
平均 452,289 774,211 6,201,678 57.2 20.9 171 5.1 2,992

◆年齢別、規模10人以上の男性一級建築士の年収、給与(60歳〜64歳)

60歳から64歳の男性一級建築士の平均年収は、約480万円です。
平均月収は約36万円。ボーナスは約48万円です。

平均年齢は62歳、経験年数は約19年、勤務時間は約171時間、残業時間は約2時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス(60〜64歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 348,900 396,400 4,583,200 61.9 20.3 169 3 3,440
平成22年 311,600 512,400 4,251,600 61.9 16.3 172 2 1,740
平成21年 369,000 382,300 4,810,300 61.3 10.4 172 2 3,330
平成20年 421,100 545,100 5,598,300 61.7 22.0 168 1 1,000
平成19年 360,100 506,700 4,827,900 61.8 26.7 163 2 1,290
平成18年 321,200 541,400 4,395,800 61.7 15.1 167 0 520
平成17年 353,000 578,500 4,814,500 62.3 17.4 176 3 890
平成16年 361,300 383,000 4,718,600 62.6 25.0 160 0 1,360
平成15年 401,500 502,400 5,320,400 62.3 21.1 194 1 1,010
平均 360,856 483,133 4,813,400 61.9 19.4 171 1.6 1,620

◆年齢別、規模10人以上の男性一級建築士の年収、給与(65歳〜69歳)

65歳から69歳の男性一級建築士の平均年収は、約340万円です。
平均月収は約26万円。ボーナスは21万円です。

平均年齢は69歳、経験年数は約16年、勤務時間は約165時間、残業時間は約1時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス(65〜69歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 280,600 286,500 3,653,700 66.7 12.8 168 1 330
平成22年 319,400 315,900 4,148,700 66.6 22.4 162 2 210
平成21年 294,700 75,000 3,611,400 67.2 14.9 178 0 380
平成20年 244,300 473,100 3,404,700 66.4 13.0 159 0 350
平成19年 405,500 10,100 4,876,100 70.2 11.9 166 0 890
平成18年 231,000 208,200 2,980,200 70.2 23.9 167 0 570
平成17年 216,400 141,700 2,738,500 70.3 18.6 161 0 610
平成16年 184,600 0 2,215,200 74.4 23.0 164 0 200
平成15年 190,200 361,000 2,643,400 66.4 5.0 158 8 150
平均 262,967 207,944 3,363,544 68.7 16.2 165 1.2 410

◆年齢別、規模10人以上の男性一級建築士の年収、給与(70歳〜)
年齢別,規模10人以上の男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス(70歳〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 288,300 600,700 4,060,300 72.4 5.7 167 0 150
平成22年 320,000 80,000 3,920,000 70.5 9.5 172 0 30
平成21年 154,200 0 1,850,400 73.1 7.5 171 0 10
平成20年 197,100 231,300 2,596,500 70.5 16.8 174 0 50
平成19年 - - - - - - - -
平成18年 - - - - - - - -
平成17年 - - - - - - - -
平成16年 - - - - - - - -
平成15年 - - - - - - - -

まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

一級建築士を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ

建築士資格がとれる大学,大学院を一括表示