Sponsored Link
◆一級建築士の時給
一級建築士としてアルバイト、パートをする場合の時給は、約2,300円。
ボーナスも14万程度支給されているようです。
年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 2,363 | 178,700 | 64.5 | 29.6 | 7.1 | 13.2 | 220 |
平成22年 | 2,105 | 94,400 | 65.8 | 1.9 | 7.0 | 14.1 | 230 |
平成21年 | 2,904 | 199,200 | 54.2 | 8.8 | 6.6 | 11.0 | 860 |
平成20年 | 1,941 | 106,300 | 45.9 | 2.1 | 6.9 | 12.7 | 400 |
平均 | 2,328 | 144,650 | 57.6 | 10.6 | 6.9 | 12.8 | 428 |
◆男性一級建築士の時給
年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 2,462 | 107,300 | 66.1 | 31.9 | 7.1 | 12.3 | 200 |
平成22年 | 2,133 | 94,200 | 66.7 | 1.9 | 7.0 | 13.9 | 230 |
平成21年 | 2,919 | 136,400 | 57.1 | 8.3 | 7.2 | 11.3 | 680 |
平成20年 | 2,015 | 103,200 | 44.8 | 1.9 | 6.9 | 12.1 | 380 |
平均 | 2,382 | 110,275 | 58.7 | 11 | 7.1 | 12.4 | 373 |
◆女性一級建築士の時給
年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 1,381 | 881,400 | 48.5 | 7.5 | 7.0 | 22.0 | 20 |
平成22年 | 1,193 | 100,000 | 37.5 | 2.5 | 7.0 | 20.0 | 10 |
平成21年 | 2,851 | 434,200 | 43.5 | 10.5 | 4.0 | 9.6 | 180 |
平成20年 | 909 | 148,300 | 61.4 | 4.3 | 7.8 | 20.0 | 30 |
平均 | 1,584 | 390,975 | 47.8 | 6.2 | 6.5 | 17.9 | 60 |
まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link