27年度建築士試験日程概要 詳しくはこちらです
 一級二級木造
願書受付期間 平成27年4月6日(月)〜4月20日(月)
[郵送]

平成27年4月10日(金)〜4月20日(月)
[インターネット]

平成27年5月7日(木)〜5月11日(月)
[受付場所]
4月9日(木)
〜4月13日(月)
[初受験:受付場所]

3月16日(月)〜
3月30日(月)
[過年度:郵送]

3月23日(月)午前10時〜
3月30日(月)午後4時
[過年度:ネット]
4月9日(木)
〜4月13日(月)
[初受験:受付場所]

3月16日(月)〜
3月30日(月)
[過年度:郵送]

3月23日(月)午前10時〜
3月30日(月)午後4時
[過年度:ネット]
学科試験 平成27年7月26日(日) 7月5日(日) 平成27年7月26日(日)
学科発表 平成27年9月8日(火) 8月25日(火)(予定) 平成27年9月8日(火)
設計製図試験 平成27年10月11日(日) 9月13日(日) 平成27年10月11日(日)
最終合格 平成27年12月17日(木)(予定) 12月3日(木)(予定) 12月3日(木)(予定)

Sponsored Link
資格seek TOP > 建築士seek TOP > 一級建築士の年収,給料 > 経験年数別 一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス

◆経験年数別 男性一級建築士の給与
◆経験年齢別 男性一級建築士の年収、給与

出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)


経験年齢別 男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 365,500 641,700 5,027,700 22,040
平成22年 377,200 741,600 5,268,000 16,400
平成21年 377,200 805,800 5,332,200 26,050
平成20年 417,200 1,201,700 6,208,100 21,230
平成19年 407,100 850,000 5,735,200 19,900
平成18年 370,700 795,700 5,244,100 15,970
平成17年 370,000 704,500 5,144,500 22,580
平成16年 412,700 889,400 5,841,800 26,710
平均        

◆経験年齢別 男性一級建築士の年収、給与(0年)
経験0年 男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 278,700 768,500 4,112,900 450
平成22年 378,000 455,400 4,991,400 400
平成21年 321,300 1,045,400 4,901,000 500
平成20年 386,900 443,700 5,086,500 90
平成19年 264,700 558,800 3,735,200 110
平成18年 312,900 636,800 4,391,600 330
平成17年 386,600 414,000 5,053,200 240
平成16年 262,800 153,400 3,307,000 430
平均        

◆経験年齢別 男性一級建築士の年収、給与(1〜4年)
経験1〜4年 男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 280,900 713,500 4,084,300 1,270
平成22年 305,100 829,900 4,491,100 1,880
平成21年 319,600 667,000 4,502,200 2,760
平成20年 373,500 1,098,000 5,580,000 2,190
平成19年 319,800 869,300 4,706,900 1,670
平成18年 280,200 965,700 4,328,100 1,710
平成17年 338,600 865,700 4,928,900 720
平成16年 328,200 970,300 4,908,700 1,340
平均        

◆経験年齢別 男性一級建築士の年収、給与(5〜9年)
経験5〜9年 男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 333,300 773,700 4,773,300 2,460
平成22年 350,300 949,700 5,153,300 1,960
平成21年 331,000 828,800 4,800,800 1,960
平成20年 408,800 2,338,100 7,243,700 2,800
平成19年 362,100 965,500 5,310,700 2,870
平成18年 359,700 1,170,200 5,486,600 1,670
平成17年 322,000 607,700 4,471,700 4,330
平成16年 345,900 1,196,900 5,347,700 3,460
平均        

◆経験年齢別 男性一級建築士の年収、給与(10〜14年)
経験10〜14年 男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 367,900 778,800 5,193,600 2,580
平成22年 396,300 852,000 5,607,600 1,510
平成21年 358,000 784,000 5,080,000 3,970
平成20年 423,000 1,765,300 6,841,300 3,360
平成19年 377,300 864,500 5,392,100 1,910
平成18年 353,400 860,300 5,101,100 2,650
平成17年 372,300 632,800 5,100,400 4,520
平成16年 394,000 1,005,000 5,733,000 4,870
平均        

◆経験年齢別 男性一級建築士の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 男性一級建築士の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 379,800 587,600 5,145,200 15,280
平成22年 392,100 682,700 5,387,900 10,650
平成21年 398,200 823,900 5,602,300 16,870
平成20年 425,200 828,300 5,930,700 12,800
平成19年 433,200 823,100 6,021,500 13,340
平成18年 395,500 688,200 5,434,200 9,610
平成17年 386,900 759,000 5,401,800 12,770
平成16年 442,800 803,900 6,117,500 16,610
平均        

まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

一級建築士を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ

建築士資格がとれる大学,大学院を一括表示